
毎月、ピックアップしたカテゴリーのABCL分析の結果から
購入個数上位20商品の今年および昨年の実績データ※をご紹介いたします。
※弊社CAFÉパネルにおける実績です
対象カテゴリー:【食品スーパー】つゆ(2011年11月-2012年01月)
※JICFS分類の110143(つゆ)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
||
| 1 | 1 | エスビー食品 | おでんの素 20g×4 | 6.10% | 6.56% | 18.56% | 19.54% |
| 2 | 3 | 松原食品 | ちゃんぽんスープ(白味)W 袋 19.5g | 4.99% | 4.82% | 36.10% | 35.49% |
| 3 | 2 | 明治製菓 | おでん横丁(お徳用袋入り) 60g | 4.72% | 5.18% | 28.73% | 29.82% |
| 4 | 4 | 松原食品 | ちゃんぽんスープ W 化粧箱 17g | 4.11% | 4.23% | 30.58% | 30.23% |
| 5 | 5 | ヒガシマル醤油 | うどんスープ 8g×8袋 | 3.59% | 3.35% | 29.92% | 30.33% |
| 6 | 6 | にんべん | つゆの素 ペットボトル 1L | 3.29% | 3.34% | 27.63% | 27.74% |
| 7 | 13 | ミツカン | 追いがつおつゆ2倍 1L | 3.13% | 2.15% | 24.72% | 19.92% |
| 8 | 8 | 紀文食品 | おでん汁の素 顆粒小 34g | 2.66% | 2.60% | 19.64% | 18.90% |
| 9 | 9 | 松原食品 | そばだし 袋 17g | 2.56% | 2.44% | 17.99% | 16.47% |
| 10 | 7 | ヤマサ醤油 | 昆布つゆ 1l | 2.16% | 3.13% | 17.07% | 20.66% |
| 11 | 11 | ニッスイ | 寄せ鍋スープしょうゆ味(土瓶) 650g | 2.11% | 2.31% | 23.80% | 25.36% |
| 12 | 21 | ヒガシマル醤油 | うどんスープ 8g×6 | 1.99% | 1.32% | 23.39% | 26.79% |
| 13 | 14 | ミツカン | ごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | 1.92% | 1.98% | 23.58% | 24.47% |
| 14 | 12 | ミツカン | 寄せ鍋つゆ ストレート 750g | 1.85% | 2.29% | 25.56% | 26.17% |
| 15 | 10 | エバラ食品 | キムチ鍋の素 300ml | 1.85% | 2.39% | 22.51% | 23.06% |
| 16 | 18 | グリコ栄養食品 | 麺好亭 とりがら醤油スープ 36g | 1.85% | 1.54% | 29.13% | 28.95% |
| 17 | 16 | 一番食品 | うどんつゆ バラ 袋 10g | 1.70% | 1.57% | 33.21% | 31.81% |
| 18 | 15 | ミツカン | キムチ鍋つゆ ストレート 750g | 1.56% | 1.88% | 25.35% | 25.22% |
| 19 | 19 | 東北醤油 | 味どうらくの里 1.8L | 1.54% | 1.53% | 42.16% | 44.32% |
| 20 | 17 | キッコーマン | 本つゆ ペット 1L | 1.43% | 1.55% | 28.38% | 27.78% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 26.40% | 26.65% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【食品スーパー】カレー・シチュー(2011年11月-2012年01月)
※JICFS分類の110501(インスタントカレー)/110503(インスタントシチュー)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
||
| 1 | 2 | ハウス食品 | 北海道シチュークリーム 190g | 8.13% | 7.77% | 25.11% | 24.37% |
| 2 | 3 | ハウス食品 | バーモントカレー 中辛 238g | 7.26% | 6.65% | 24.24% | 24.08% |
| 3 | 4 | ハウス食品 | シチューミクス<クリーム> 190g | 6.75% | 5.48% | 25.19% | 24.10% |
| 4 | 6 | ハウス食品 | バーモントカレー 甘口 238g | 5.53% | 5.37% | 26.44% | 27.34% |
| 5 | 7 | エスビー食品 | とろけるカレー(中辛) 200g | 4.28% | 3.55% | 16.60% | 16.53% |
| 6 | 1 | 江崎グリコ | クレアおばさんのシチュークリーム 160g | 4.03% | 7.87% | 21.47% | 25.84% |
| 7 | 5 | 江崎グリコ | 2段熟カレー 中辛 160g | 3.63% | 5.41% | 15.15% | 20.17% |
| 8 | 9 | ハウス食品 | ジャワカレー 中辛 207g | 3.41% | 2.91% | 23.80% | 22.73% |
| 9 | 11 | エスビー食品 | とろけるシチュークリーム 160g | 3.39% | 2.54% | 15.99% | 14.39% |
| 10 | 8 | ハウス食品 | こくまろカレー 中辛 190g | 2.85% | 3.53% | 20.26% | 21.76% |
| 11 | 10 | ハウス食品 | ふうふうシチュー クリーム 142g | 2.51% | 2.75% | 18.17% | 16.46% |
| 12 | 17 | エスビー食品 | ゴールデンカレー 中辛 220g | 2.20% | 1.68% | 15.80% | 16.82% |
| 13 | 15 | ハウス食品 | 北海道シチュー コーンクリーム 190g | 2.01% | 1.86% | 22.17% | 22.22% |
| 14 | 12 | 江崎グリコ | 2段熟カレー 甘口 160g | 1.76% | 2.49% | 16.98% | 21.70% |
| 15 | 25 | エスビー食品 | とろけるカレー(甘口) 200g | 1.76% | 1.01% | 17.01% | 16.11% |
| 16 | 13 | エスビー食品 | とろけるハヤシビーフ 160g | 1.73% | 2.26% | 13.78% | 15.93% |
| 17 | 16 | ハウス食品 | 完熟トマトのハヤシライス 200g | 1.72% | 1.69% | 19.19% | 20.01% |
| 18 | 19 | ハウス食品 | バーモントカレー 辛口 238g | 1.55% | 1.62% | 19.09% | 19.53% |
| 19 | 20 | ハウス食品 | ジャワカレー 辛口 207g | 1.45% | 1.37% | 23.16% | 23.26% |
| 20 | 18 | ハウス食品 | こくまろカレー マイルドブレンド 甘口 190g | 1.32% | 1.65% | 18.44% | 20.30% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 19.90% | 20.68% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【ドラッグストア】住居用洗剤(2011年11月-2012年01月)
※JICFS分類の212901(住居用洗剤)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
||
| 1 | 1 | 花王 | かんたんマイペット 替 350ml | 29.75% | 28.26% | 9.42% | 9.20% |
| 2 | 2 | 花王 | マイペット 小 500ml | 10.25% | 10.48% | 6.21% | 6.68% |
| 3 | 3 | 花王 | かんたんマイペット ハンディスプレー 400ml | 9.79% | 9.98% | 1.10% | 1.11% |
| 4 | 4 | カネヨ石鹸 | 重曹ちゃん 1kg | 5.51% | 6.26% | 6.91% | 5.29% |
| 5 | 5 | 丹羽久 | クリーンQ 重曹 600g | 4.85% | 5.86% | 8.54% | 7.21% |
| 6 | 7 | 大日本除虫菊 | 水回り用ティンクル 防臭プラス 替 250ml | 4.70% | 4.87% | 10.29% | 9.73% |
| 7 | 6 | レック | 水の激落ちくん | 4.65% | 4.90% | 2.06% | 1.91% |
| 8 | 9 | 花王 | クイックル 食卓にも使えるリビングクリーナー 替 250ml | 3.76% | 3.10% | 15.16% | 15.21% |
| 9 | 8 | 大日本除虫菊 | 水回り用ティンクル 防臭プラス 本体 300ml | 3.49% | 4.51% | 1.13% | 0.69% |
| 10 | 10 | 丹羽久 | 除菌もできるクエン酸 300g | 3.19% | 2.56% | 4.81% | 3.03% |
| 11 | 12 | レック | 水の激落ちくん 替 | 3.05% | 1.82% | 12.03% | 10.04% |
| 12 | 13 | PB | 重曹クリーナー 粉末タイプ 1.0kg | 2.35% | 1.77% | 5.66% | 4.78% |
| 13 | 11 | 花王 | クイックル 食卓にも使えるリビングクリーナー 本体 300ml | 1.80% | 2.47% | 0.87% | 0.35% |
| 14 | 14 | UYEKI | スーパーオレンジストロング 95g | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.48% |
| 15 | ★ | バスクリン | アクアショット i・s・o・i・d・e 300ml | 0.83% | - | 1.66% | - |
| 16 | ★ | バスクリン | アクアショット i・s・o・i・d・e 替 250ml | 0.67% | - | 16.06% | - |
| 17 | 21 | ミヨシ石鹸 | 暮らしのクエン酸 330g | 0.65% | 0.50% | 3.51% | 2.48% |
| 18 | ★ | ヒューマンシステム | 洗剤能力PRO 水あかクリーナー 200g | 0.58% | - | 1.37% | - |
| 19 | 16 | キンエイクリエイト | あっプロプロ! 本体 500ml | 0.56% | 0.77% | 2.14% | 1.81% |
| 20 | 15 | PB | 重曹クリーナーSP 400ml | 0.50% | 1.02% | 0.78% | 3.13% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 5.52% | 4.89% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【ドラッグストア】芳香・消臭・防臭剤(2011年11月-2012年01月)
※JICFS分類の213103(室内用芳香・消臭・防臭剤)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
||
| 1 | 1 | P&G | ファブリーズ ダウニーAF 替 320ml | 4.15% | 5.30% | 12.87% | 14.68% |
| 2 | 5 | P&G | 置き型ファブリーズ ナチュラルの香り 替 130g | 2.67% | 2.11% | 11.96% | 10.87% |
| 3 | 4 | 小林製薬 | 消臭元タバコ用 イオンシトラス 400ml | 2.46% | 2.19% | 10.79% | 9.68% |
| 4 | 3 | 花王 | リセッシュ 除菌EX 替 320ml | 2.42% | 2.25% | 13.50% | 12.65% |
| 5 | ★ | 花王 | リセッシュ アロマチャージ Luxuryエッセンシャルローズの香り 替 320ml | 2.07% | - | 14.06% | - |
| 6 | 7 | 花王 | リセッシュ 除菌EX 緑茶 替 320ml | 1.95% | 1.77% | 12.47% | 11.47% |
| 7 | 10 | P&G | 置き型ファブリーズ 無香 替 130g | 1.71% | 1.46% | 16.00% | 14.10% |
| 8 | 12 | P&G | 置き型ファブリーズ リフレッシュ 替 130g | 1.62% | 1.34% | 9.81% | 9.29% |
| 9 | 11 | 小林製薬 | お部屋の消臭元 炭の香り 400ml | 1.54% | 1.41% | 11.33% | 11.25% |
| 10 | 6 | 小林製薬 | 無香空間 替 パウチ 300g | 1.49% | 1.82% | 10.56% | 13.40% |
| 11 | 8 | 大幸薬品 | クレベリンゲル 60g | 1.49% | 1.65% | 12.91% | 12.22% |
| 12 | ★ | 花王 | リセッシュ アロマチャージ Luxuryエッセンシャルローズの香り 本体 370ml | 1.32% | - | 1.47% | - |
| 13 | 25 | P&G | 置き型ファブリーズ フローラルの香り 替 130g | 1.23% | 0.95% | 10.11% | 8.11% |
| 14 | ★ | 花王 | リセッシュ アロマチャージ Energy+シトラスベルガモットの香り 替 320ml | 1.14% | - | 11.08% | - |
| 15 | 28 | 小林製薬 | お部屋の消臭元 心やすらぐスパフラワー 400ml | 1.13% | 0.87% | 6.71% | 7.78% |
| 16 | 17 | ジョンソン | Gladeセンサー&スプレー フレッシュフローラル 替 18ml | 1.11% | 1.13% | 22.08% | 22.11% |
| 17 | 20 | 小林製薬 | お部屋の消臭元 せっけん 400ml | 1.11% | 1.08% | 8.25% | 8.16% |
| 18 | 19 | 小林製薬 | お部屋の消臭元 白桃 400ml | 1.10% | 1.10% | 10.19% | 10.34% |
| 19 | 2 | P&G | ファブリーズ ダウニーAF 370ml | 1.09% | 2.96% | 1.88% | 2.14% |
| 20 | 22 | 小林製薬 | お部屋の消臭元 幸せはこぶフェアリーローズの香り 400ml | 1.07% | 1.04% | 5.15% | 5.55% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 10.66% | 10.81% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています
対象カテゴリー:【ドラッグストア】マスク(2011年11月-2012年01月)
※JICFS分類の212617(マスク)
| 購入個数順位 | メーカー | 商品名 | 購入個数構成比 | リピート率 | |||
| 2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
2011年-2012年 11月-01月 |
2010年-2011年 11月-01月 |
||
| 1 | 1 | 興和 | クリーンライン三次元マスク 女性用(ベビーピンク) 5枚 | 9.32% | 8.45% | 20.81% | 20.35% |
| 2 | 2 | 興和 | クリーンライン三次元マスク 5枚 | 7.48% | 6.43% | 18.73% | 16.24% |
| 3 | 3 | 玉川衛材 | 7DAYSマスク ふつう 7枚 | 5.38% | 6.21% | 18.10% | 17.34% |
| 4 | 4 | 小林製薬 | のどぬ〜るぬれマスク 就寝用 無香料 3組 | 5.11% | 5.47% | 12.48% | 12.98% |
| 5 | 5 | 玉川衛材 | 7DAYSマスク やや小さめ 7枚 | 4.14% | 4.98% | 17.55% | 15.45% |
| 6 | 7 | 小林製薬 | のどぬ〜るぬれマスク 就寝用 ハーブの香り 3組 | 3.86% | 3.95% | 12.84% | 14.43% |
| 7 | 6 | ユニ・チャーム | 超立体マスク ふつう 5枚 | 3.54% | 4.89% | 17.63% | 16.90% |
| 8 | 8 | 白元 | サニーク 快適ガードプロ プリーツタイプ レギュラーサイズ 5枚 | 3.53% | 3.17% | 18.17% | 16.94% |
| 9 | 9 | 小林製薬 | のどぬ〜るぬれマスク 加湿無香 普通サイズ 3組 | 2.13% | 3.02% | 11.44% | 10.98% |
| 10 | ★ | 玉川衛材 | 7DAYSマスク やや小さめ 30枚 | 1.98% | - | 18.78% | - |
| 11 | ★ | 玉川衛材 | 7DAYSマスク ふつう 30枚 | 1.97% | - | 19.93% | - |
| 12 | 14 | 白元 | サニーク 快適ガードプロ プリーツタイプ 小さめ 5枚 | 1.79% | 1.65% | 14.78% | 12.44% |
| 13 | 31 | 白元 | サニーク 快適さわやかマスク 小さめ 30枚 | 1.65% | 0.68% | 18.03% | 15.50% |
| 14 | 23 | 白元 | サニーク 快適さわやかマスク レギュラー 30枚 | 1.58% | 0.99% | 15.85% | 12.05% |
| 15 | 10 | 小林製薬 | のどぬ〜るぬれマスク 加湿ハーブ 普通サイズ 3組 | 1.53% | 2.19% | 12.71% | 14.49% |
| 16 | 13 | 玉川衛材 | 7DAYSマスク キッズ 7枚 | 1.40% | 1.95% | 10.69% | 11.65% |
| 17 | ★ | 白元 | サニーク 加湿ぬれマスク のどスッキリ 3セット | 1.32% | - | 8.15% | - |
| 18 | 12 | ユニ・チャーム | 超立体マスク やや小さめ 5枚 | 1.29% | 2.01% | 12.79% | 11.36% |
| 19 | 20 | イトウ | 救救フィルターマスク ブルー 50枚 | 1.24% | 1.13% | 8.10% | 6.48% |
| 20 | 15 | 興和 | メイクのおちにくいマスク 3枚入 | 1.20% | 1.50% | 11.32% | 11.92% |
| 上位20商品のリピート率平均値 | 14.94% | 13.97% | |||||
★:新商品
※商品の並び順:今年の購入個数降順
※購入個数構成比が同じ数値でも順位が異なる場合は、小数第3位以下の数値で判定しています
購入個数が同じ場合は、順位も同列としています